UQモバイルの満足度に関するアンケート調査について
モバTECHコラムでは、UQモバイルを利用している、あるいは利用したことがある男女80名を対象にアンケート調査を実施いたしました。
アンケート結果は下記メディアの参考資料として使用しています。
UQモバイルの評判・口コミは悪い?後悔しないためのポイントや注意点を解説
当メディア「モバTECHコラム」にの運営理念についてはこちら
アンケート調査の概要
| 【所要時間2分】UQモバイルの満足度に関するアンケート | |
|---|---|
| 調査会社 | ランサーズ株式会社 | 
| 調査対象サービス | UQモバイル | 
| 調査期間 | 2024/9/18~2024/9/23 | 
| 対象者 | UQモバイルを利用したことがある・利用を検討している 男女80名 | 
| 調査方法 | インターネットアンケート | 
| 質問数 | 全19問 | 
UQモバイルの満足度に関するアンケート調査結果
UQモバイルの満足度に関するアンケート調査の結果は以下の通りになります。
【Q1】年代を教えて下さい

| 【Q1】年代を教えて下さいたことがありますか? | |
|---|---|
| 選択肢 | 回答数 | 
| 50代以上 | 25 | 
| 40代 | 29 | 
| 30代 | 18 | 
| 20代 | 8 | 
| 10代 | 0 | 
【Q2】ご職業を教えてください。

| 【Q2】ご職業を教えてください。 | |
|---|---|
| 選択肢 | 回答数 | 
| 会社員 | 41 | 
| パート・アルバイト | 16 | 
| 経営者・役員 | 8 | 
| 専業主婦・主夫 | 7 | 
| 無職 | 5 | 
| 定年退職 | 2 | 
| 学生 | 1 | 
| 公務員 | 0 | 
| 医療関係者 | 0 | 
【Q3】UQモバイルに乗り換える前はどのキャリアを使用していましたか?

| 【Q3】UQモバイルに乗り換える前はどのキャリアを使用していましたか? | |
|---|---|
| 選択肢 | 回答数 | 
| au | 33 | 
| ソフトバンク | 15 | 
| docomo | 13 | 
| 楽天モバイル | 5 | 
| Y!mobile | 5 | 
| ahamo | 3 | 
| LINEMO | 1 | 
| povo | 1 | 
| IIJmio | 1 | 
| mineo | 1 | 
| 日本通信SIM | 0 | 
| LinksMate | 0 | 
| BICSIM | 0 | 
| エキサイトモバイル | 0 | 
| HISMobile | 0 | 
| y.uモバイル | 0 | 
| LIBIMO | 0 | 
| BIGLOBE | 0 | 
| irumo | 0 | 
| イオンモバイル | 0 | 
| J:COM mobile | 0 | 
| NUROモバイル | 0 | 
| その他:UQモバイルが初めての契約 | 2 | 
【Q4】月額料金に満足していますか?

| 【Q4】月額料金に満足していますか? | |
|---|---|
| 選択肢 | 回答数 | 
| 満足している | 32 | 
| それなりに満足している | 36 | 
| あまり満足していない | 11 | 
| 満足していない | 1 | 
【Q5】通信速度に満足していますか?

| 【Q5】通信速度に満足していますか? | |
|---|---|
| 選択肢 | 回答数 | 
| 満足している | 39 | 
| それなりに満足している | 29 | 
| あまり満足していない | 7 | 
| 満足していない | 5 | 
【Q6】1ヶ月に使うデータ量を教えて下さい

| 【Q6】1ヶ月に使うデータ量を教えて下さい | |
|---|---|
| 選択肢 | 回答数 | 
| 20GB以上 | 7 | 
| 約20GB | 13 | 
| 約10GB | 12 | 
| 約5GB | 13 | 
| 約3GB | 22 | 
| 約1GB | 13 | 
【Q7】サポート体制に満足していますか?

| 【Q7】サポート体制に満足していますか? | |
|---|---|
| 選択肢 | 回答数 | 
| 満足している | 16 | 
| それなりに満足している | 48 | 
| あまり満足していない | 14 | 
| 満足していない | 2 | 
【Q8】UQモバイルの節約モードは使用していますか?

| 【Q8】UQモバイルの節約モードは使用していますか? | |
|---|---|
| 選択肢 | 回答数 | 
| 全く使用しない | 31 | 
| あまり使用しない | 21 | 
| たまに使用している | 13 | 
| 頻繁に使用している | 15 | 
【Q9】お昼(12~14時のお昼休みの時間帯)の通信速度はどう感じますか?

| 【Q9】お昼(12~14時のお昼休みの時間帯)の通信速度はどう感じますか? | |
|---|---|
| 選択肢 | 回答数 | 
| 快適に利用できる | 43 | 
| 少し遅いが問題ない | 34 | 
| 全く使えない | 3 | 
【Q10】夕方(帰宅や退勤時)の通信速度についてどう感じますか?

| 【Q10】夕方(帰宅や退勤時)の通信速度についてどう感じますか? | |
|---|---|
| 選択肢 | 回答数 | 
| 快適に利用できる | 48 | 
| 少し遅いが問題ない | 30 | 
| 全く使えない | 2 | 
【Q11】自宅での通信速度についてどう感じますか?

| 【Q11】自宅での通信速度についてどう感じますか? | |
|---|---|
| 選択肢 | 回答数 | 
| 快適に利用できる | 60 | 
| 少し遅いが問題ない | 19 | 
| 全く使えない | 1 | 
【Q12】普段の行動範囲(勤務先・学校など)の通信速度はどう感じますか?

| 【Q12】普段の行動範囲(勤務先・学校など)の通信速度はどう感じますか? | |
|---|---|
| 選択肢 | 回答数 | 
| 快適に利用できる | 51 | 
| 少し遅いが問題ない | 28 | 
| 全く使えない | 1 | 
【Q13】満員電車での通信速度はどう感じますか?

| 【Q13】満員電車での通信速度はどう感じますか? | |
|---|---|
| 選択肢 | 回答数 | 
| 快適に利用できる | 37 | 
| 少し遅いが問題ない | 39 | 
| 全く使えない | 4 | 
【Q14】外出先(人が集まるショッピングモールや飲食店など)の通信速度はどう感じますか?

| 【Q14】外出先(人が集まるショッピングモールや飲食店など)の通信速度はどう感じますか? | |
|---|---|
| 選択肢 | 回答数 | 
| 快適に利用できる | 38 | 
| 少し遅いが問題ない | 40 | 
| 全く使えない | 2 | 
【Q15】UQモバイルを利用して感じたメリットはなんですか?

| 【Q15】UQモバイルを利用して感じたメリットはなんですか? | |
|---|---|
| 選択肢 | 回答数 | 
| 月額料金が安い | 51 | 
| 通信速度が速い | 6 | 
| 余ったデータを繰り越せる | 5 | 
| 店舗サポートに対応している | 4 | 
| 10分かけ放題がある | 4 | 
| au回線が利用できる | 3 | 
| 乗り換え・契約時のキャンペーンや割引 | 3 | 
| データ容量が十分である | 2 | 
| 契約のしやすさ(プランがシンプルなど) | 1 | 
| 支払い方法が豊富 | 1 | 
| キャリアメールが利用できる | 0 | 
| eSIMに対応している | 0 | 
| その他 | 0 | 
【Q16】UQモバイルを利用して感じたデメリットはなんですか?

| 【Q16】UQモバイルを利用して感じたデメリットはなんですか? | |
|---|---|
| 選択肢 | 回答数 | 
| 特にないと感じる | 23 | 
| 通信速度が遅い・不安定 | 20 | 
| 取り扱っているスマホのラインナップが少ない | 10 | 
| プランの種類が少ない | 8 | 
| 月額料金が安くならなかった | 7 | 
| サポート体制が不十分 | 4 | 
| データ量が足りない・少ない | 3 | 
| 使用する端末に対応していない | 0 | 
| その他 | 5 | 
