格安SIMに関するアンケート調査について
モバTECHコラムでは、格安SIMを利用している、あるいは利用したことがある男女300名を対象に格安SIMに関するアンケート調査を実施いたしました。
アンケート結果はランキング順位評価の採点基準として使用しています。
 モバTECHコラムで取り扱う格安SIM(スマホ)記事のランキング根拠はこちら
アンケート調査の概要
格安SIMに関するアンケート調査結果
格安SIMに関するアンケート調査の結果は以下の通りになります。
【Q1】現在使っている、もしくは使ったことがあるキャリアはどれですか?
 
| 【Q1】現在使っている、もしくは使ったことがあるキャリアはどれですか? | 
|---|
| 楽天モバイル | 27.3% | 
|---|
| UQmobile | 15.7% | 
|---|
| Y!mobile | 10.3% | 
|---|
| povo | 10.0% | 
|---|
| mineo | 7.0% | 
|---|
| IIJmio | 7.0% | 
|---|
| ahamo | 6.3% | 
|---|
| 日本通信SIM | 4.7% | 
|---|
| LINEMO | 4.3% | 
|---|
| irumo | 1.7% | 
|---|
| イオンモバイル | 1.3% | 
|---|
| HISMobile | 1.0% | 
|---|
| BIGLOBEモバイル | 1.0% | 
|---|
| b-mobile | 1.0% | 
|---|
| J:COMモバイル | 0.7% | 
|---|
| y.u mobile | 0.3% | 
|---|
| QT mobile | 0.3% | 
|---|
| LIBMO | 0.0% | 
|---|
| LinksMate | 0.0% | 
|---|
| BICSIM | 0.0% | 
|---|
| エキサイトモバイル | 0.0% | 
|---|
| Tikimo | 0.0% | 
|---|
| DTI SIM | 0.0% | 
|---|
| NifMO | 0.0% | 
|---|
| エックスモバイル | 0.0% | 
|---|
【Q2】現在使用している格安SIMに満足していますか?
 
| 【Q2】現在使用している格安SIMに満足していますか? | 
|---|
| 5:満足している | 40.7% | 
|---|
| 4:それなりに満足している | 44.0% | 
|---|
| 3:普通 | 12.7% | 
|---|
| 2:あまり満足していない | 2.3% | 
|---|
| 1:満足していない | 0.3% | 
|---|
【Q3】月々支払っている通信料はいくらですか?
 
| 【Q3】月々支払っている通信料はいくらですか? | 
|---|
| 1,000円未満 | 25.0% | 
|---|
| 1,000~2,000円未満 | 34.3% | 
|---|
| 2,000~3,000円未満 | 26.7% | 
|---|
| 3,000~4,000円未満 | 10.3% | 
|---|
| 4,000~5,000円未満 | 2.7% | 
|---|
| 6,000円以上 | 1.0% | 
|---|
【Q4】格安SIMに乗り換える前の通信料はいくらでしたか?
 
| 【Q4】格安SIMに乗り換える前の通信料はいくらでしたか? | 
|---|
| 2,000円未満 | 20.7% | 
|---|
| 3,000~4,000円未満 | 21.7% | 
|---|
| 4,000~5,000円未満 | 18.3% | 
|---|
| 6,000円~7,000円未満 | 21.7% | 
|---|
| 7,000~8,000円未満 | 7.3% | 
|---|
| 8,000円以上 | 10.3% | 
|---|
【Q5】契約しているデータ通信量を教えて下さい
 
| 【Q5】契約しているデータ通信量を教えて下さい | 
|---|
| 3GB未満 | 39.7% | 
|---|
| 3~5GB | 27.0% | 
|---|
| 6~10GB | 5.7% | 
|---|
| 11~20GB | 18.7% | 
|---|
| 30GB以上 | 9.0% | 
|---|
【Q6】使用している格安SIMを選ぶ決め手になった理由はなんですか?
 
| 【Q6】使用している格安SIMを選ぶ決め手になった理由はなんですか? | 
|---|
| 料金が安い | 87.7% | 
|---|
| 乗り換え・契約時のキャンペーン | 4.3% | 
|---|
| 口コミ・評判 | 2.7% | 
|---|
| 通信速度 | 2.0% | 
|---|
| データ容量 | 1.3% | 
|---|
| 回線の種類 | 1.0% | 
|---|
| eSIMに対応している | 0.3% | 
|---|
| 支払い方法 | 0.3% | 
|---|
| その他 | 0.3% | 
|---|
【Q7】使用している格安SIMについて感じるデメリットはなんですか
 
| 【Q7】使用している格安SIMについて感じるデメリットはなんですか:複数回答可 (回答数:378)
 | 
|---|
| 通信速度が遅い・不安定 | 132 | 
|---|
| サポート体制が不十分 | 47 | 
|---|
| データ量が足りない・少ない | 43 | 
|---|
| キャリアメールが使用できない | 42 | 
|---|
| 取り扱っているスマホのラインナップが少ない | 41 | 
|---|
| 支払い方法に制限がある | 10 | 
|---|
| LINEのID検索が使用できない | 9 | 
|---|
| 月額料金が安くならなかった | 8 | 
|---|
| 使用する端末に対応していない | 3 | 
|---|
| その他 | 43 | 
|---|