ahamoの満足度調査アンケートについて
モバTECHコラムでは、ahamoを利用している、あるいは利用したことがある男女56名を対象にahamoに関するアンケート調査を実施いたしました。
当アンケートの結果は「ahamo デメリット」の参考資料として使用しています。
【その他当メディアで「ahamo」に関する記事一覧】
なお、「モバTECHコラムで実施した格安SIM(スマホ)に関するアンケートの調査」結果では、132/300人がデメリットに「通信速度が遅い・不安定である」と回答しました。
そのため、当アンケートは通信速度に関する質問を7個に分けて実施しています。
ahamoの満足度に関するアンケート調査結果に移動
アンケート調査の概要
| 【15問・所要時間2~3分】ahamoの満足度に関するアンケート |
|---|
| 調査会社 | ランサーズ株式会社 |
|---|
| 調査対象サービス | ahamo |
|---|
| 調査期間 | 2024/8/2~2024/8/5 |
|---|
| 対象者 | ahamoを利用している・利用したことがある男女56名 |
|---|
| 調査方法 | インターネットアンケート |
|---|
| 質問数 | 全15問 |
|---|
※アンケートのCSVデータはこちら
ahamoの満足度に関するアンケート調査結果
ahamoの満足度に関するアンケート調査の結果は以下の通りになります。
【Q1】ahamoの総合満足度を教えて下さい
| 【Q1】ahamoの総合満足度を教えて下さい |
|---|
| 選択肢 | 回答数 |
|---|
| 4:満足している | 22 |
|---|
| 3:それなりに満足している | 33 |
|---|
| 2:あまり満足していない | 1 |
|---|
| 1:満足していない | 0 |
|---|
【Q2】月額料金に満足していますか?
| 【Q2】月額料金に満足していますか? |
|---|
| 選択肢 | 回答数 |
|---|
| 4:満足している | 21 |
|---|
| 3:それなりに満足している | 27 |
|---|
| 2:あまり満足していない | 7 |
|---|
| 1:満足していない | 1 |
|---|
【Q3】サポート体制に満足していますか?
| 【Q3】サポート体制に満足していますか? |
|---|
| 選択肢 | 回答数 |
|---|
| 4:満足している | 20 |
|---|
| 3:それなりに満足している | 30 |
|---|
| 2:あまり満足していない | 5 |
|---|
| 1:満足していない | 1 |
|---|
【Q4】通信速度に満足していますか?
| 【Q4】通信速度に満足していますか? |
|---|
| 選択肢 | 回答数 |
|---|
| 4:満足している | 5 |
|---|
| 3:それなりに満足している | 39 |
|---|
| 2:あまり満足していない | 11 |
|---|
| 1:満足していない | 1 |
|---|
【Q5】お昼(12~14時のお昼休みの時間帯)の通信速度はどう感じますか?
| 【Q5】お昼(12~14時のお昼休みの時間帯)の通信速度はどう感じますか? |
|---|
| 選択肢 | 回答数 |
|---|
| 快適に利用できる | 37 |
|---|
| 少し遅いが問題ない | 17 |
|---|
| 全く使えない | 2 |
|---|
【Q6】夕方(帰宅や退勤時)の通信速度についてどう感じますか?
| 【Q6】夕方(帰宅や退勤時)の通信速度についてどう感じますか? |
|---|
| 選択肢 | 回答数 |
|---|
| 快適に利用できる | 38 |
|---|
| 少し遅いが問題ない | 18 |
|---|
| 全く使えない | 0 |
|---|
【Q7】自宅での通信速度についてどう感じますか?
| 【Q7】自宅での通信速度についてどう感じますか? |
|---|
| 選択肢 | 回答数 |
|---|
| 快適に利用できる | 51 |
|---|
| 少し遅いが問題ない | 5 |
|---|
| 全く使えない | 0 |
|---|
【Q8】普段の行動範囲(勤務先・学校など)の通信速度はどう感じますか?
| 【Q8】普段の行動範囲(勤務先・学校など)の通信速度はどう感じますか? |
|---|
| 選択肢 | 回答数 |
|---|
| 快適に利用できる | 46 |
|---|
| 少し遅いが問題ない | 10 |
|---|
| 全く使えない | 0 |
|---|
【Q9】満員電車での通信速度はどう感じますか?
| 【Q9】満員電車での通信速度はどう感じますか? |
|---|
| 選択肢 | 回答数 |
|---|
| 快適に利用できる | 32 |
|---|
| 少し遅いが問題ない | 24 |
|---|
| 全く使えない | 0 |
|---|
【Q10】外出先(人が集まるショッピングモールや飲食店など)の通信速度はどう感じますか?
| 【Q10】外出先(人が集まるショッピングモールや飲食店など)の通信速度はどう感じますか? |
|---|
| 選択肢 | 回答数 |
|---|
| 快適に利用できる | 38 |
|---|
| 少し遅いが問題ない | 18 |
|---|
| 全く使えない | 0 |
|---|
【Q11】ahamoを利用するメリットはなんですか?(複数選択可)
| 【Q11】ahamoを利用するメリットはなんですか?(複数選択可) |
|---|
| 選択肢 | 回答数 |
|---|
| 月額料金が安い | 41 |
|---|
| docomo回線が利用できる | 27 |
|---|
| データ容量が十分である | 18 |
|---|
| 通信速度が速い | 18 |
|---|
| 国内通話が5分間無料 | 18 |
|---|
| 契約のしやすさ(プランがシンプルなど) | 11 |
|---|
| 契約期間に縛りがない | 5 |
|---|
| 乗り換え・契約時のキャンペーンや割引 | 4 |
|---|
| 海外でも利用できる | 4 |
|---|
| 支払い方法が豊富 | 3 |
|---|
| eSIMに対応している | 3 |
|---|
| MNPワンストップ方式に対応している | 2 |
|---|
| その他 | 0 |
|---|
【Q12】ahamoについて感じるデメリットはなんですか(複数選択可)
| 【Q12】ahamoについて感じるデメリットはなんですか(複数選択可) |
|---|
| 選択肢 | 回答数 |
|---|
| 特にないと感じる | 14 |
|---|
| 通信速度が遅い・不安定 | 10 |
|---|
| 月額料金が安くならなかった | 9 |
|---|
| データ繰り越しができない | 8 |
|---|
| キャリアメールが使用できない | 7 |
|---|
| プランの種類が少ない | 6 |
|---|
| 家族割引がない | 6 |
|---|
| サポート体制が不十分 | 5 |
|---|
| データ量が足りない・少ない | 3 |
|---|
| 取り扱っているスマホのラインナップが少ない | 2 |
|---|
| LINEのID検索が使用できない | 0 |
|---|
| 支払い方法に制限がある | 0 |
|---|
| 使用する端末に対応していない | 0 |
|---|
| その他 | 1 |
|---|
まとめ
アンケートの結果、ahamoの総合満足度は98.2%が「満足している」「それなりに満足している」ことがわかりました。
また、ahamoは混雑しやすい時間帯・場所でも問題なく通信できる格安SIMであると結果から言えるでしょう。
ahamoのメリットとして、月額料金の安さ・ドコモ回線が使えるの2つが大きな割合を占めていました。
さらに、デメリットも特にないと回答した人が20%と多かったです。
当メディアでは、本アンケートの結果をもとにahamoの評判についてまとめていますので、そちらもぜひ参考にしてください。